Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 août @RDP D 8-6 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
15 août RDP D 12-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
10 août @BLRT V 5-0 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 4 2 0 1.000
7 août LAV V 8-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 août @LAV D 10-7 .500 4 2 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 6.0 3 2 0 1.000
1 août @REP D 5-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 1 0 0 1.000
27 juil @VIM D 8-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
25 juil @REP D 11-5 .500 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 6.0 0 3 0 1.000
24 juil BLRT D 10-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
18 juil THE D 14-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
17 juil RDP D 14-9 .333 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
10 juil VIM D 6-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
8 juil BOI V 2-1 .000 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
5 juil @PAT D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
4 juil BOI D 11-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
22 juin @CFD V 6-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 3 0 1.000
15 juin @VIM D 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.2 1 1 0 1.000
6 juin REP D 11-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
1 juin RDP V 8-7 .000 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
29 mai @THE D 8-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
25 mai PAT D 14-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
18 mai @BOI D 9-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 mai @PAT V 1-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 juil BLRT D 10-5 0 1 0 0 23.33 4.00 3.0 10 10 1 6 0 1 0 0 0 .429 25 14 6 1 4 1 0
12 juil @RDP V 7-6 0 0 0 0 4.20 2.20 5.0 3 3 2 6 0 1 0 0 0 .278 24 18 5 0 0 0 0