Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve CD | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .327 |
Jimmy Fisette 2B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 |
Jean-Martin Plasse 3B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .385 |
Frederick Carriere AC | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .345 |
Nicolas Desrosiers 1B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Jocelyn Boisclair L | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Jean-Philippe Beaulieu CC | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
Jonathan Boisclair R | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .231 |
Simon Pichette CG | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 39 | 14 | 21 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | - |
Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Poitras | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Éric Longtin | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Louis Lacasse | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
Kevin Dasilva | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Maxime Voltering | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .556 |
Tony Thériault | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .179 |
Jessie Pépin Gagnon | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 |
Stéphane Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .103 |
Samuel Leduc | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alberto Salcedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .097 |
Alain Fortier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .475 |
Totaux | 29 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | - |
Batting
2B:
Demaisonneuve (4), Fisette (1), Plasse (3), Carriere (4), Desrosiers (4), Beaulieu (1)
PP:
Demaisonneuve 2 (6), Fisette 2 (6), Plasse (7), Carriere 2 (4), Desrosiers (8), Boisclair (1), Beaulieu (1), Boisclair (3), Pichette 2 (2)
3B:
Beaulieu (1)
SacF:
Beaulieu (1)
Fielding
E:
Plasse (6)
Batting
2B:
Poitras (2), Voltering 2 (2)
PP:
Longtin (4), Lacasse (5), Dasilva (7), Voltering (4), Pépin Gagnon (5)
Sac:
Lacasse (1)
FA:
Voltering (2)
CC:
Pépin Gagnon (1)
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair (V, 2-3) | 7.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1.29 | 3.60 |
Totaux | 7.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | - | - |
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Leduc (D, 1-3) | 6.1 | 19 | 13 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1.97 | 8.78 |
Alain Fortier | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.36 | 3.82 |
Totaux | 7.0 | 21 | 14 | 14 | 3 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Boisclair 33
CC:
Boisclair (3)
FA:
Boisclair (1)
FT:
Leduc 38, Fortier 5