Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 juil BLRT D 10-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
17 juil RDP D 14-9 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
8 juil BOI V 2-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
15 juin @VIM D 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.2 0 3 0 1.000
1 juin RDP V 8-7 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
25 mai PAT D 14-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
17 mai @PAT V 1-0 .667 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
1 juin RDP V 8-7 1 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0