Statistics
Pointe-de-l'Île Pirates Final statistics | Offense
Players | G | Avg | AB | H | R | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | HBP | GIDP | SB | CS | SH | SF | BBI | PA | SLG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Longtin | 16 | .396 | 48 | 19 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | .500 | .420 |
Simon Larocque-Bougie | 15 | .378 | 37 | 14 | 16 | 10 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | .568 | .547 |
Sébastien Major | 21 | .322 | 59 | 19 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | .407 | .354 |
Kevin Dasilva | 20 | .321 | 53 | 17 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 61 | .547 | .367 |
Jessie Pépin Gagnon | 22 | .291 | 55 | 16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | .345 | .350 |
Louis Lacasse | 23 | .231 | 52 | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | .365 | .375 |
Stéphane Gagnon | 24 | .222 | 63 | 14 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | .317 | .319 |
Jersey Cerda | 21 | .189 | 53 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | .189 | .295 |
Jean-Francois Raymond | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
Mike Poitras | 6 | .400 | 20 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | .450 | .455 |
Yan Richer | 2 | .333 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | .333 |
Kevin Pereira | 6 | .294 | 17 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .706 | .400 |
Edwin Eugene | 17 | .259 | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | .296 | .355 |
Steve Paulin | 13 | .211 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | .263 | .286 |
Kevin Therrien | 14 | .160 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32 | .160 | .300 |
Gabriel Robidas | 21 | .160 | 25 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | .160 | .323 |
Cédrik Côté | 3 | .143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .286 | .250 |
Kelley-Steven Pierrecin | 18 | .143 | 28 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | .143 | .200 |
Tony Thériault | 2 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
Charles Dussault | 14 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 |
Frédérick La Haie | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Jessy Ouellet | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Stéphane Roch | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kevin Poirier | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Simon Lamarre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* minimum 48 plate appearances (PA)