Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Poitras SS | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Alberto Salcedo CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .056 |
Kevin Dasilva C | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 |
Jessie Pépin Gagnon 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Éric Longtin 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Louis Lacasse LF, RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Stéphane Gagnon LF, RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .059 |
Steve Paulin P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Simon Trépanier 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Totals | 26 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 |
Francis Therrien 2B, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 |
Jayson Caron P, SS | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .441 |
Jean-Frédéric Clément RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
Guillaume Coulombe 1B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Gilles Steben C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .192 |
Jean-François Marceau 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
Simon Guérard LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Mathieu Murray P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sylvain Nadeau 2B, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .143 |
Totals | 28 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | - |
Batting
2B:
Poitras (1), Dasilva (1)
RBI:
Poitras 2 (2), Dasilva 2 (5), Paulin (1)
SH:
Poitras (1), Trépanier (1)
SF:
Paulin (1)
Fielding
E:
Poitras 2 (2), Lacasse (1)
DP:
Trépanier 2 (2)
Batting
HBP:
Therrien (3)
2B:
Caron (4)
RBI:
Caron 2 (10), Coulombe (4), Marceau (6)
GIDP:
Guérard 2 (2)
Base running
SB:
Paquin (5), Therrien (5), Guérard (4)
Fielding
E:
Therrien (2), Marceau (3)
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Paulin (W, 1-1) | 7.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.86 | 3.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Murray (L, 0-2) | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.68 | 4.61 |
Jayson Caron | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0.88 |
Totals | 7.0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | - |
TPA:
Paulin 33
HBP:
Paulin (1)
TPA:
Murray 26, Caron 5