Braves | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédrick Coté 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Frédéric Charlebois 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jersey Cerda 3B, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Pereira SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Sébastien Major 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 |
Cedric Labelle CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 |
Ian Duncan C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Simon Larocque C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Philippe Diamond LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Edouard Polanco RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Nicolas Gaudreault P, DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Edwin Eugene LF, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 |
Totals | 24 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | - |
Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Demaisonneuve RF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Jonathan England LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Nicolas Desrosiers 1B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Frederick Carriere SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jean-Martin Plasse C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Jimmy Fisette 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 |
Martin Robert CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Patrick Killoran 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Philippe Beaulieu DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 25 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | - |
Batting
2B:
Pereira (2)
RBI:
Major (2), Labelle (2)
SF:
Labelle (1)
Base running
SB:
Major 2 (3)
Fielding
DP:
Coté (1), Pereira (1), Major (1)
E:
Charlebois 2 (2), Cerda (1)
Batting
RBI:
Demaisonneuve 2 (2), Desrosiers 2 (2), Fisette 2 (2)
SF:
Demaisonneuve (1)
2B:
Desrosiers (1), Carriere (2)
GIDP:
Fisette (1)
Base running
CS:
England (1)
Fielding
E:
Plasse (2), Fisette (1)
Braves | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Poirier | 4.2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.38 | 5.65 |
Nicolas Gaudreault (L, 0-2) | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.69 | 4.85 |
Totals | 6.0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | - | - |
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Pichette | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.60 | 2.80 |
Bruno Pierre Marcil (W, 2-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.55 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Poirier 23, Gaudreault 9
TPA:
Pichette 19, Marcil 8
WP:
Marcil (4)