Braves 3

D: Poirier (0-1)

13 Seigneurs

V: Lapierre (1-1)

Lundi, juin 16, 2014
Parc Rivest, Repentigny

 
RDP
REP
1 2 3 4 5 6
2 0 0 0 1 0
5 2 2 0 1 3
P CS E
3 7 2
13 11 2
Braves AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Nicolas Gaudreault 3 0 1 0 0 1 1 0 0 .125
Cedric Labelle CC 4 0 0 0 0 0 1 0 2 .333
   Edwin Eugene CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .364
Kevin Pereira 3B, AC 4 1 3 0 0 0 0 0 1 .385
Simon Larocque R 1 2 0 0 0 2 1 0 2 .385
Sébastien Major 1B 2 0 2 2 0 1 0 0 0 .529
Jersey Cerda L, 3B, FD 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .176
Jose Coronel CG, CD 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .167
Philippe Diamond CG, CD 3 0 0 0 0 0 1 0 4 .067
Issaias Gonzalez 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .000
Kevin Poirier L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 24 3 7 2 0 5 6 0 10 -
Seigneurs AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Dominic Paiement 1B, AC 3 2 1 0 0 1 0 1 1 .389
   Francis Croteau FS 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1.000
Nicholas Di Peco R 4 0 2 3 0 1 0 0 0 .333
Alexandre Bigeault 1B, AC 3 0 1 2 0 1 0 0 0 .542
Patrick Lapostolle CC 4 2 1 0 0 0 0 1 2 .318
Nicolas Chouinard CG 3 2 2 1 0 1 0 0 0 .400
Simon St-Laurent 3B 4 2 2 0 0 0 0 0 1 .227
Jean-François Gilbert CD 3 2 1 2 0 1 0 0 1 .278
Ludovic Dufour FD 1 2 1 1 0 2 0 2 0 .263
   Maxime Taparauskas FD 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000
Jonathan Lavoie 2B 3 0 0 0 0 1 2 0 1 .111
Samuel Lapierre L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .455
   Medhi Djebbar L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 28 13 11 10 0 10 2 4 8 -

Batting

FA: Larocque (1), Gonzalez (1)
2B: Major (3)
PP: Major 2 (8)

Base running

RV: Cerda (1)

Fielding

E: Major 2 (3)

Batting

PP: Croteau (1), Di Peco 3 (4), Bigeault 2 (12), Chouinard (5), Gilbert 2 (4), Dufour (3)
2B: Bigeault (2), Lapostolle (4), St-Laurent (2), Gilbert (2)

Base running

BV: Paiement (5), Lapostolle (4), Dufour 2 (2)
RV: Croteau (1)

Fielding

E: St-Laurent 2 (5)
Braves ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Kevin Poirier (D, 0-1) 2.0 5 7 2 3 1 0 1.36 5.00
Nicolas Gaudreault 2.0 3 2 2 2 0 0 1.21 6.06
Issaias Gonzalez 1.0 0 1 1 1 0 0 0.00 7.00
Jersey Cerda 2.0 3 3 3 4 1 0 1.50 10.50
Totaux 7.0 11 13 8 10 2 0 - -
Seigneurs ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Samuel Lapierre (V, 1-1) 5.0 6 3 3 4 2 0 1.65 6.30
Medhi Djebbar 2.0 1 0 0 1 4 0 0.64 0.00
Totaux 7.0 7 3 3 5 6 0 - -
FT: Poirier 15, Gaudreault 10, Gonzalez, Cerda 12
MvL: Poirier 2 (2)
FI: Poirier (1)
FT: Lapierre 23, Djebbar 8
FA: Lapierre 2 (2)